Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad – 800 Wh – 29 Zoll – Diamant – 2025
Das Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad 2025 kombiniert starken Bosch CX Motor, 800 Wh Akku und 29-Zoll-Laufräder mit kompletter Allroad-Ausstattung für maximale Vielseitigkeit.

- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad im Überblick
Mit dem Reaction Hybrid Race 800 Allroad von Cube holst du dir ein SUV E-Bike, das für jeden Fahrstil geeignet ist. Sein kräftiger Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt macht es zum absoluten Hingucker, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Mit seinen Rädern in 29 Zoll bietet es nicht nur Komfort, sondern auch die nötige Geländetauglichkeit. Eine mögliche Belastung von 150 kg ermöglicht es dir, auch größere Lasten und Einkäufe zu transportieren. Lass dich von seiner Kombination aus urbaner Praktikabilität und Offroad-Fähigkeit begeistern und genieße entspannte Pendelfahrten oder abenteuerliche Touren.
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad – Komfort trifft auf verlässliche Sicherheit
Das Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad steht für Komfort, Leistung und Sicherheit auf jeder Tour. Der leistungsstarke E-Bike-Motor unterstützt dich verlässlich, während die präzise Schaltung für reibungslose Gangwechsel sorgt. Mit der enthaltenen Beleuchtung bist du jederzeit bestens sichtbar – ob auf weiten Strecken oder im Stadtverkehr. Dieses SUV E-Bike ist dein perfekter Partner für entspannte und sichere Fahrten.
Das Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad kommt mit den folgenden Komponenten:
- E-Bike-Motor: Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 mit 250 Watt bietet eine Akkukapazität von 800 Wh. Damit genießt du kraftvolle Unterstützung, hohe Reichweite und zuverlässige Performance – egal wohin die Fahrt geht.
- Beleuchtung: Egal ob abendliche Tour oder nächtlicher Heimweg – das Reaction Hybrid Race 800 Allroad von Cube macht dich sichtbar. Mit seiner starken Beleuchtung fährst du entspannt und sicher durch die Dunkelheit.
- Schaltung: Das Reaction Hybrid Race 800 Allroad von Cube setzt auf eine bewährte 12-Gang-Kettenschaltung für maximale Effizienz. Sie ermöglicht dir sanfte Gangwechsel und ein dynamisches Fahrgefühl auf jeder Tour.
- Bremsen: Das Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad ist mit einer sicheren hydraulischen Scheibenbremse von Shimano ausgestattet, die für ihre verlässliche Bremskraft bekannt ist und somit für ein sicheres Fahrgefühl sorgt.
Reaction Hybrid Race 800 Allroad – vielseitige Power für Stadt und Gelände
Wer ein solides SUV E-Bike der mittleren Preisklasse sucht, findet im Reaction Hybrid Race 800 Allroad von Cube den perfekten Begleiter. Der leistungsstarke Antrieb sorgt für müheloses Vorankommen, während die robuste Verarbeitung eine lange Lebensdauer garantiert. Egal ob auf der Straße oder abseits befestigter Wege – dieses E-Bike überzeugt mit Zuverlässigkeit und Komfort.
Eigenschaften
| Kategorie | Details | 
|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: 150 kg Gewicht in kg: 26.2 | 
| Motor | Motor: Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5, 250 Watt Display: Bosch Purion 200 mit integriertem Display Motorposition: Mittelmotor | 
| Akku | Akku: Bosch PowerTube 800 Wh, Intube-Akku Ladegerät: Bosch 2 Ah | 
| Antrieb | Kassette: Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne Schaltung: 12-Gang Kettenschaltung Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach Schalthebel: Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, 12-fach Kurbelgarnitur: Acid MTB Hybrid Pro, 38 Zähne | 
| Bremsen | Vorne: Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse Hinten: Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse Bremsscheiben: 203 mm / 203 mm | 
| Rahmenset | Gabel: RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15×110 mm, 120 mm (27,5: 100 mm) Rahmen: Aluminium Superlite, Gravity Casting Technologie, Agile Ride Geometry, Boost148, UDH, Voll integrierter Akku, erweiterte interne Leitungsführung, Ständer-/Schutzblech-/Gepäckträger-Befestigungspunkte, integrierte Sattelklemme Federweg vorne: 120 mm Rahmenform: Diamant | 
| Komponenten | Griffe: Acid React Pro Lenker: Cube Rise Trail Bar 35 Pedale: Acid PP MTB Sattel: Acid Sequence Pro 160 Vorbau: Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link Steuersatz: Acros AZF-1034, ICR, Zero-Stack 1 1/2″, X-Connect Interface Sattelstütze: Cube Dropper Post, Lenker-Hebel, intern, 31.6 mm | 
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne: Cube Engineered by Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock Felge vorne: Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready Nabe hinten: Cube Engineered by Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock Felge hinten: Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready Reifen vorne: Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.60″ (65-622) Reifen hinten: Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.60″ (65-622) | 
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h Drehmoment: 85 Nm Ständer: Acid FM Pure Kickstand Schutzbleche: Acid 85 BB-Mount Gepäckträger: Acid Carrier SIC 2.0 Rail Boost Kettenführung: Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, I-Plate Beleuchtung vorn: Acid Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V DC Beleuchtung hinten: Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC | 
| Allgemein | Hersteller: Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof Beleuchtung: mit Beleuchtung E-Bike Motor Hersteller: Bosch E-Bike Zulassungspflichtig: Nein Farbe: Schwarz Federung: Mit Federung Gänge: 12 Geschlecht: Herren Marke: Cube Radgröße: 29 Zoll Rahmenmaterial: Aluminium Saison: 2025 Schaltart: Kettenschaltung | 
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 
| Körpergröße (cm) | 158-169 | 167-176 | 174-184 | 182-193 | 191-202 | 
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 | 
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 | 
| Steuerrohrlänge (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 | 
| Sitzrohrwinkel (deg) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Steuerrohrwinkel (deg) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 
| Stack (mm) | 643 | 653 | 662 | 674 | 685 | 
| Reach (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 | 
| Tretlagerabsenkung (mm) | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Radstand (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 | 
| Kettenstrebenlänge (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| Überstandshöhe (mm) | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 | 
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Schwarz | 
|---|---|
| Größe | L, M, XL, XXL | 
 
																		
									
																			


















 
					
Reviews
There are no reviews yet.