Specialized Turbo Creo SL Expert Carbon – 320 Wh – 28 Zoll – Diamant – Aktion
Das Specialized Turbo Creo SL Expert Carbon ist ein hochwertiges elektrisches Rennrad, das nicht nur mit einem leichten FACT 11r Carbonrahmen ausgestattet ist, sondern auch mit dem Future Shock 2.0 Vorderdämpfer für optimalen Komfort. Darüber hinaus verfügt es über einen im Unterrohr integrierten 320-Wh-Specialized-SL1-Akku und einen zentralen Specialized SL 1.1 Motor, die zusammen eine sanfte und effiziente Unterstützung bieten.
- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
Specialized Turbo Creo SL Expert Carbon – 320 Wh – 28 Zoll – Diamant – Aktion
Rahmen und Komfort
Das Turbo Creo SL Expert Carbon besitzt einen leichten FACT-Carbonrahmen und 28-Zoll-Laufräder. Dank der Future Shock 2.0-Federgabel bietet es hervorragenden Komfort, selbst auf langen oder holprigen Strecken.
Motor und Leistung
Ein 320-Wh-Akku versorgt den leisen SL 1.1-Mittelmotor mit Energie. Zusätzlich bietet die 1×12 SRAM eTap AXS-Schaltung präzise Kontrolle, während die hydraulischen Bremsen Sicherheit bei jedem Tempo garantieren.
| Kategorie | Details | 
|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Fahrer und Zuladung: 121 kg | 
| Motor | Specialized SL 1.1 Custom, 240 W, 35 Nm | 
| Motorposition | Mittelmotor | 
| Display | Specialized MasterMind TCU: Ladezustand in %120 Display-KonfigurationenMicroTune AssistOTA-UpdatesANT+/BluetoothLenkerfernbedienung | 
| Akku | Specialized SL1-320, 320 Wh, voll integriert | 
| Akku entnehmbar | Ja | 
| Ladegerät | 48V-System mit SL-System-Ladestecker | 
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung | 
| Schaltwerk | Sram Rival XPLR eTap AXS, 12-fach | 
| Schalthebel | Sram Rival eTap AXS | 
| Kassette | Sram XPLR XG-1251, 10-44 Zähne | 
| Kurbelgarnitur | Praxis Carbon Kurbelarme | 
| Kettenblatt | Sram X-SYNC, 46 Zähne | 
| Kette | Sram Rival, 12-fach | 
| Bremsen vorne | Sram Red eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremsen hinten | Sram Red eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel | Sram Rival eTap AXS | 
| Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometrie, integrierter Akku, Steckachsen, interne Kabelführung | 
| Rahmenform | Diamant | 
| Gabel | Future Shock 2.0, Smooth Boot, Boost 12×110 mm, Flat-Mount | 
| Sattel | Body Geometry Power Expert, Titan-Schienen | 
| Sattelstütze | Roval Terra Carbon, 20 mm Offset | 
| Sattelklemme | Specialized Aluminium, 30.8 mm | 
| Lenker | Specialized Hover Expert, Alu, 125 mm Drop, 75 mm Reach, Di2-Bohrung | 
| Lenkerband | Supacaz Super Sticky Kush | 
| Vorbau | Future Stem Pro | 
| Laufräder vorne | Roval C 38 Disc, Carbon, 38 mm, Tubeless-ready, 24 Loch | 
| Laufräder hinten | Roval C 38 Disc, Carbon, 38 mm, Tubeless-ready, 24 Loch | 
| Reifen vorne | Specialized Turbo Pro, 700x28C (28×1.10″) | 
| Reifen hinten | Specialized Turbo Pro, 700x28C (28×1.10″) | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Federung | Starrgabel | 
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung | 
| E-Bike Motor Hersteller | Specialized | 
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein | 
| Farbe | Weiß | 
| Gänge | 12 Gänge | 
| Schaltart | Kettenschaltung | 
| Geschlecht | Herren | 
| Radgröße | 28 Zoll | 
| Rahmenmaterial | Carbon | 
| Saison | Aktion | 
 
																		
									
																			















 
					
Reviews
There are no reviews yet.