Raymon TrailRay 140E 11.0 SE – 720 Wh – 29 Zoll – Fully
Das Raymon TrailRay 140E 11.0 SE bietet einen 720 Wh Akku, vollgefederte 29 Zoll Ausstattung und starke Performance. Perfektes E-MTB für sportliche Fahrer und alpine Abenteuer.

- Heute geliefert (Bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 17:00 und 22:00 Uhr)
- Versandkosten inklusive
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
- Kundenservice Tag und Nacht erreichbar
Beschreibung
TrailRay 140E 11.0 SE – All-Mountain-E-Bike von Raymon
Das Raymon TrailRay 140E 11.0 SE ist ein All-Mountain-E-Bike für anspruchsvolle Fahrer. Der Yamaha PW-X3 Mittelmotor mit 250 Watt und 85 Nm Drehmoment sowie der 720 Wh Akku bieten zuverlässige Unterstützung auf langen Touren. Die 29-Zoll-Laufräder und der Aluminiumrahmen sorgen für Stabilität und Sicherheit. Mit 150 mm Federweg vorne und 140 mm hinten sowie einer 12-Gang-Kettenschaltung bist du für steile Anstiege und flowige Abfahrten bestens ausgestattet.
Weitere Features des TrailRay 140E 11.0 SE
- Motor & Akku: Yamaha PW-X3 Mittelmotor (250 W, 85 Nm), 720 Wh Akku
- Fahrwerk: FOX 38 Float Factory Federgabel (150 mm vorne), FOX Float X Factory Dämpfer (140 mm hinten)
- Schaltung: SRAM GX Eagle 12-Gang-Kettenschaltung
- Bremsen: SRAM Code R hydraulische Scheibenbremsen
All-Mountain-E-Bike der oberen Preisklasse für Ambitionierte
Das TrailRay 140E 11.0 SE richtet sich an ambitionierte Vielfahrer, die Wert auf Leistung und Vielseitigkeit legen.
| Eigenschaften | Details | 
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 130 kg | 
| Gewicht in kg | 25.3 | 
| Motor | Yamaha PW-X3 Mittelmotor, 250 W | 
| Motorposition | Mittelmotor | 
| Drehmoment | 85 Nm | 
| Akku | Simplo, 720 Wh, 36 V | 
| Ladegerät | Simplo Schnellladegerät, 4 A | 
| Antrieb | Kette | 
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung | 
| Schaltwerk | Sram GX Eagle, 12-fach | 
| Schalthebel | Sram GX Eagle, Single Click | 
| Kassette | Sram PG-1230, 11–50 Zähne | 
| Kette | Sram GX Eagle | 
| Bremsen vorne | Sram Code R, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremsen hinten | Sram Code R, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremsscheiben | Sram Centerline, 200 mm, 6-Loch (vorne & hinten) | 
| Rahmen | 29″, Alloy 6061, integrierter Akku, Boost, 140 mm | 
| Rahmenform | Fully | 
| Rahmenmaterial | Aluminium | 
| Gabel | FOX Float 38 Factory, Grip 2, E-Optimized, Luft, 150 mm | 
| Dämpfer | FOX Float X Factory, Luft, 230×57,5 mm | 
| Federweg vorne | 150 mm | 
| Federweg hinten | 140 mm | 
| Laufräder | NEWMEN Evolution A.30, Tubeless ready, Center Lock, 15×110 / 12×148 mm, Steckachse | 
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary, Evolution, 29×2.4 (62-622), Tubeless Ready | 
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary, Evolution, 29×2.4 (62-622), Tubeless Ready | 
| Sattel | R Raymon MTB | 
| Sattelstütze | R Raymon, 34,9 mm, Dropper Post | 
| Lenker | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm | 
| Vorbau | R Raymon 35, 0°, Ahead | 
| Griffe | R Raymon MTB, Schraubgriffe | 
| Pedale | R Raymon, Aluminium | 
| Steuersatz | FSA Orbit ZS56/ZS56 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung | 
| Federung | Mit Federung (vorne + hinten) | 
| Gänge | 12 | 
| Schaltart | Kettenschaltung | 
| Radgröße | 29 Zoll | 
| Geschlecht | Herren | 
| Farbe | Grün | 
| Marke | Raymon | 
| Saison / Modelljahr | 2024 | 
| E-Bike Motor Hersteller | Yamaha | 
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein | 
Zusätzliche Informationen
| Farbe | Grün | 
|---|---|
| Größe | S | 
 
																		
									
																			 
								













 
					
Reviews
There are no reviews yet.